
C13185
FinishHeroic Anthem
Ended
| # | Name | Kingdom | Camp | Power before | Power after | Kill Points ↑ | T4 Kills | T5 Kills | Dead | T4 Dead | T5 Dead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 星辰丶Golden 13241169 | #1127 | Wind | 174.62M | 181.65M | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 星辰丶Rayzh 7360570 | #1127 | Wind | 153.17M | 153.19M | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 17i 57753231 | #1112 | Wind | 152.41M | 152.57M | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 星辰丶楠瓜 13237605 | #1127 | Wind | 146.55M | 151.87M | — | — | — | — | — | — |
| 5 | FrogsGang 121173793 | #3250 | Fire | 134.77M | 134.79M | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 星辰丶HK 60918363 | #1127 | Wind | 125.46M | 131.77M | — | — | — | — | — | — |
| 7 | QQ 太狼 70232278 | #2541 | Fire | 129.34M | 129.34M | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 방 패 32558844 | #2958 | Water | 118.8M | 118.92M | — | — | — | — | — | — |
| 9 | ˢᴳ BlueSky 13340386 | #3300 | Fire | 107.96M | 113.31M | — | — | — | — | — | — |
| 10 | 雨氣 33934763 | #1990 | Earth | 111.92M | 111.92M | — | — | — | — | — | — |
| 11 | Kot Vanshot 23757946 | #1861 | Water | 111.6M | 111.6M | — | — | — | — | — | — |
| 12 | ZzDuyTanzZ 2241384 | #1012 | Earth | 109.26M | 110.76M | — | — | — | — | — | — |
| 13 | 3M Nấm Gạo 1583503 | #3381 | Fire | 107.21M | 107.83M | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 每日C 20481637 | #2541 | Fire | 107.22M | 107.22M | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 머 큐리 35643767 | #1990 | Earth | 104.37M | 106.37M | — | — | — | — | — | — |
| 16 | 星辰BeMonster 18953436 | #1127 | Wind | 103.59M | 106.27M | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Doraemon88 11637080 | #1112 | Wind | 102.54M | 105.44M | — | — | — | — | — | — |
| 18 | Honchmahonch 131316922 | #2600 | Fire | 98.15M | 104.79M | — | — | — | — | — | — |
| 19 | DL ๛Ak47๛ 84542146 | #2590 | Wind | 100.49M | 104.05M | — | — | — | — | — | — |
| 20 | Otabocajuniours 95739074 | #2541 | Fire | 99.21M | 103.98M | — | — | — | — | — | — |
| 21 | 星辰西瓜 4697549 | #1127 | Wind | 102.77M | 102.77M | — | — | — | — | — | — |
| 22 | 星辰丶威 61066150 | #1127 | Wind | 102.52M | 102.52M | — | — | — | — | — | — |
| 23 | 星辰丶AGià 2047886 | #1127 | Wind | 101.77M | 102.32M | — | — | — | — | — | — |
| 24 | 可愛Q 3924285 | #2541 | Fire | 102.28M | 102.31M | — | — | — | — | — | — |
| 25 | ᴾᴴKLAY 70277634 | #3515 | Water | 98.62M | 99.32M | — | — | — | — | — | — |
| 26 | Mr 太狼 70727818 | #2541 | Fire | 99.2M | 99.2M | — | — | — | — | — | — |
| 27 | 锅Hennessy盖 122438746 | #3244 | Earth | 96.35M | 97.48M | — | — | — | — | — | — |
| 28 | 冬馬Farm 24672255 | #1127 | Wind | 96.38M | 97.36M | — | — | — | — | — | — |
| 29 | Grammarcy 7798373 | #1112 | Wind | 95.69M | 96.99M | — | — | — | — | — | — |
| 30 | Kukai422 176576846 | #2600 | Fire | 94.35M | 95.36M | — | — | — | — | — | — |
| 31 | Kamishsz 83072721 | #2590 | Wind | 95.1M | 95.1M | — | — | — | — | — | — |
| 32 | ᴊunᴍayᴊun 43525899 | #2600 | Fire | 85.33M | 94.55M | — | — | — | — | — | — |
| 33 | E n e ll 49539852 | #3381 | Fire | 93.95M | 93.95M | — | — | — | — | — | — |
| 34 | Kabi 太狼 19025366 | #2541 | Fire | 93.4M | 93.85M | — | — | — | — | — | — |
| 35 | 내가장군sky 77306239 | #1990 | Earth | 91.89M | 92.82M | — | — | — | — | — | — |
| 36 | Abu Marwan 1 78046219 | #1518 | Water | 90.06M | 91.44M | — | — | — | — | — | — |
| 37 | 뿡뿡Queen 35115038 | #1990 | Earth | 91.2M | 91.22M | — | — | — | — | — | — |
| 38 | 星辰丶 Money 59976367 | #1127 | Wind | 91.16M | 91.16M | — | — | — | — | — | — |
| 39 | ミ Raph ミ 161745072 | #3300 | Fire | 91.1M | 91.1M | — | — | — | — | — | — |
| 40 | ShepherdOfPain 201685584 | #3776 | Earth | 90.96M | 90.96M | — | — | — | — | — | — |
| 41 | 蘑菇 大狼 69937490 | #2541 | Fire | 90.43M | 90.72M | — | — | — | — | — | — |
| 42 | GɇTLucKMe士BF 22473135 | #1883 | Water | 90.61M | 90.61M | — | — | — | — | — | — |
| 43 | i청효i 32876552 | #1990 | Earth | 89.89M | 90.51M | — | — | — | — | — | — |
| 44 | 뿡뿡1 54283917 | #1990 | Earth | 90.01M | 90.03M | — | — | — | — | — | — |
| 45 | 代代農 61711744 | #3244 | Earth | 89.77M | 89.96M | — | — | — | — | — | — |
| 46 | Silana 6510608 | #1112 | Wind | 89.85M | 89.85M | — | — | — | — | — | — |
| 47 | 花暖簾 99136650 | #2600 | Fire | 89.44M | 89.44M | — | — | — | — | — | — |
| 48 | ᴳᴼᴰtrick 48287271 | #1012 | Earth | 89.14M | 89.18M | — | — | — | — | — | — |
| 49 | m花暖簾m 97106634 | #2600 | Fire | 89.07M | 89.07M | — | — | — | — | — | — |
| 50 | ZoeyBossssssss 177033991 | #2541 | Fire | 85.79M | 89.05M | — | — | — | — | — | — |
1 / 279