
C13190
FinishHeroic Anthem
Ended
| # | Name | Kingdom | Camp | Power before | Power after | Kill Points ↓ | T4 Kills | T5 Kills | Dead | T4 Dead | T5 Dead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bé Con ABID 50209299 | #1648 | Water | 208.68M | 205.2M | 2.28B | 79.15M | 74.01M | 972.7K | — | 972.7K |
| 2 | Luffytarou 36761657 | #3281 | Water | 255.64M | 146.08M | 2.22B | 36.94M | 91.98M | 12.04M | 2.3K | 12.04M |
| 3 | S 42435475 | #2145 | Water | 122.07M | 112.42M | 2.17B | 22.93M | 97.22M | 1.6M | 2 | 1.6M |
| 4 | ᴿᴮ JigSaw 111304873 | #2785 | Fire | 117.63M | 113.84M | 2.11B | 21.97M | 94.2M | 1.44M | — | 1.44M |
| 5 | Du lang farm 22303532 | #1011 | Wind | 93.96M | 100.95M | 1.71B | 13.77M | 78.54M | 334.5K | — | 334.5K |
| 6 | SHEELE 63478353 | #2295 | Fire | 97.88M | 70.56M | 1.32B | 29.68M | 50.85M | 2.41M | — | 2.41M |
| 7 | 겨울냥이 37785656 | #1449 | Fire | 111.84M | 108.43M | 1.24B | 6.39M | 58.6M | 947.6K | 151.8K | 795.8K |
| 8 | ᴿᴮㄴтazㄱ 19168560 | #2785 | Fire | 89.88M | 88.96M | 1.17B | 10.03M | 53.57M | 446.7K | — | 446.7K |
| 9 | 샛별 Bot メ TiTi 40292951 | #1449 | Fire | 114.18M | 103M | 1.14B | 8.97M | 52.53M | 1.46M | 3.1K | 1.46M |
| 10 | 死丶Titanium 27821018 | #3481 | Earth | 123.26M | 105.17M | 1.09B | 6.71M | 51.29M | 2.22M | 3.3K | 2.22M |
| 11 | ᴴᴬDABACHA 145139110 | #3439 | Earth | 76.67M | 78.16M | 1.08B | 17.85M | 45.23M | 644.9K | 226.5K | 418.4K |
| 12 | Br1111 117658354 | #2635 | Fire | 103.94M | 102.39M | 1.08B | 7.09M | 50.56M | 973.5K | — | 973.5K |
| 13 | 관우운장 Ŕ 35062756 | #2145 | Water | 160.43M | 162.74M | 1.08B | 12.67M | 47.49M | 110.3K | — | 110.3K |
| 14 | ѕw乂 Kai 164155921 | #2635 | Fire | 92.23M | 91.6M | 1.06B | 18.55M | 43.62M | 867.4K | 58K | 809.5K |
| 15 | Hanzô アルベド 68451838 | #3103 | Wind | 86.83M | 86M | 1.05B | 10.38M | 47.02M | 494.2K | 157.4K | 336.8K |
| 16 | 쿠 크 다 스 37770319 | #1449 | Fire | 109.43M | 109.72M | 1.04B | 5.26M | 49.6M | 608.2K | 182K | 426.2K |
| 17 | Dansa 5752190 | #2574 | Fire | 130.89M | 114.16M | 994.77M | 11.58M | 43.93M | 2.37M | — | 2.37M |
| 18 | SťormBringeŘ 11042489 | #1219 | Wind | 140.12M | 134.37M | 957.86M | 9.6M | 43.08M | 1.09M | 125.8K | 966.2K |
| 19 | ㄴM A R O U Nㄱ 20170276 | #2675 | Earth | 112.93M | 86.28M | 941.52M | 12.8M | 40.66M | 5.24M | 13.3K | 5.23M |
| 20 | KAUKA 146423714 | #3029 | Wind | 144.62M | 130.86M | 935.88M | 9.76M | 41.87M | 1.67M | — | 1.67M |
| 21 | 单恋一花 172653103 | #1043 | Wind | 91.61M | 88.54M | 914.99M | 6.8M | 42.33M | 2.16M | 30.8K | 2.12M |
| 22 | ᴿᴮ Dessires 75550874 | #2785 | Fire | 88.92M | 77.72M | 898.76M | 11.1M | 39.38M | 1.83M | 415.6K | 1.42M |
| 23 | Slayters 171330878 | #3439 | Earth | 105.96M | 103.23M | 891.61M | 13.46M | 37.81M | 574.9K | — | 574.9K |
| 24 | ˣChapinˣ 95067894 | #2656 | Earth | 95M | 86.93M | 882.6M | 16M | 36.09M | 1.1M | — | 1.1M |
| 25 | 이구역 34562382 | #1510 | Water | 153.96M | 151.57M | 873.2M | 12.77M | 37.27M | 811.5K | — | 811.5K |
| 26 | ᴮˢˢAfferist 141552970 | #2974 | Wind | 77.25M | 71.99M | 872.65M | 9.22M | 39.01M | 977.9K | 142.6K | 835.4K |
| 27 | عميد 乡 23209271 | #2675 | Earth | 80.17M | 68.28M | 861.65M | 17M | 34.39M | 1.71M | 176.4K | 1.53M |
| 28 | Thanh Qui 141043392 | #3029 | Wind | 121.2M | 111.52M | 859.98M | 11.58M | 37.09M | 1.43M | — | 1.43M |
| 29 | ACát VôDụng 16320104 | #1011 | Wind | 126.63M | 112.37M | 841.02M | 24.67M | 29.64M | 1.66M | 1.9K | 1.65M |
| 30 | 채채쿨레 42718592 | #2145 | Water | 122.69M | 115.37M | 834.63M | 6.63M | 38.42M | 986.1K | 21.4K | 964.6K |
| 31 | Dаsеr 79696264 | #2540 | Fire | 109.47M | 108.59M | 824.07M | 30.16M | 26.05M | 486.5K | — | 486.5K |
| 32 | ᵛᶰGil 72305927 | #3281 | Water | 89.81M | 77.54M | 816.81M | 13.72M | 33.92M | 1.92M | 104.7K | 1.82M |
| 33 | 뚱이뚱이7 36148584 | #1746 | Earth | 134.77M | 115.63M | 810.07M | 12.03M | 34.45M | 3.86M | 2.47M | 1.38M |
| 34 | ᵗʰᵉBLACK 33927254 | #1175 | Earth | 296.48M | 252.88M | 802.44M | 15.19M | 32.49M | 4.76M | — | 4.76M |
| 35 | 天空乄龍 23051868 | #1043 | Wind | 155.36M | 141.35M | 788.32M | 9.23M | 34.73M | 1.93M | — | 1.93M |
| 36 | ᴿᴮ Guts 14612808 | #2785 | Fire | 88.3M | 86.55M | 784.66M | 4.68M | 36.89M | 1.39M | 4.2K | 1.39M |
| 37 | ACE C丶레오 32864206 | #1449 | Fire | 128.15M | 119.42M | 762.4M | 4.93M | 35.63M | 1.53M | — | 1.53M |
| 38 | NaDir 100155064 | #2574 | Fire | 56.26M | 57.67M | 759.85M | 5.12M | 35.43M | 1.5M | 1.5M | — |
| 39 | ルーラー・波 57526856 | #1332 | Fire | 139.06M | 136.29M | 755.85M | 3.02M | 36.27M | 698.5K | — | 698.5K |
| 40 | To be Continued 62377274 | #2884 | Earth | 87.93M | 82.19M | 705.14M | 8.87M | 30.82M | 330K | — | 330K |
| 41 | ImBlue 3609502 | #1043 | Wind | 170.17M | 148.05M | 703.39M | 6.35M | 31.99M | 2.84M | — | 2.84M |
| 42 | ๛DuDu BuBu๛ 139014325 | #2635 | Fire | 88.92M | 81.08M | 699.54M | 4.93M | 32.51M | 674.9K | — | 674.9K |
| 43 | 阿柒 26277898 | #1332 | Fire | 113.32M | 131.47M | 676.1M | 9.59M | 28.94M | 1.68M | — | 1.68M |
| 44 | Caube Prime 4106743 | #3439 | Earth | 90.23M | 91.25M | 668.92M | 10.01M | 28.36M | 569.6K | 17.4K | 552.2K |
| 45 | ÀBU 3TB 78991006 | #2675 | Earth | 73.88M | 73.44M | 653.48M | 10.46M | 27.43M | 509.6K | — | 509.6K |
| 46 | IDAHO 29983965 | #3481 | Earth | 93.57M | 86.36M | 645.99M | 6.69M | 28.95M | 1.71M | 1.16M | 551.2K |
| 47 | ѕw乂 SeaBo 50047183 | #2635 | Fire | 93.16M | 92.07M | 636.11M | 10.49M | 26.53M | 622.3K | — | 622.3K |
| 48 | Abu Dhari Q8 30010715 | #2117 | Water | 116.54M | 113.08M | 636.08M | 8.81M | 27.34M | 869.8K | — | 869.8K |
| 49 | XGhost BR 18857165 | #1074 | Earth | 130.13M | 102.49M | 635.45M | 8.85M | 27.3M | 2.95M | — | 2.95M |
| 50 | 대천사군 42200843 | #2145 | Water | 153.12M | 154.02M | 630.78M | 8.6M | 27.24M | 301.8K | — | 301.8K |
1 / 171