
C13190
FinishHeroic Anthem
Ended
| # | Name | Kingdom | Camp | Power before | Power after | Kill Points ↑ | T4 Kills | T5 Kills | Dead | T4 Dead | T5 Dead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EKREMABİ 164843871 | #3281 | Water | 1.85B | 1.85B | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 亗 HamuR1 Q8 78777280 | #2117 | Water | 136.79M | 137.02M | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Ronin788 ᴵᴰ 164966927 | #3281 | Water | 128.13M | 128.24M | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 밤밤ᵀᴹ 31788535 | #1510 | Water | 122.8M | 124.51M | — | — | — | — | — | — |
| 5 | ᴮᴿMɅVERICK 107662578 | #2540 | Fire | 121.14M | 121.14M | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 溫叨有三寶 19897269 | #2535 | Wind | 120.56M | 120.56M | — | — | — | — | — | — |
| 7 | ๛PopLooo๛ 78325658 | #2540 | Fire | 116.96M | 116.96M | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 3AE ミWang彡 47969593 | #1011 | Wind | 114.84M | 115.37M | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 무드남 32198213 | #1449 | Fire | 112.39M | 113.43M | — | — | — | — | — | — |
| 10 | 상둥2 34478277 | #1510 | Water | 112.22M | 112.29M | — | — | — | — | — | — |
| 11 | FASQAN VK 61953337 | #2117 | Water | 111.41M | 112.22M | — | — | — | — | — | — |
| 12 | U K 49577320 | #2117 | Water | 109.65M | 111.44M | — | — | — | — | — | — |
| 13 | ㆍjjungㆍ 59159676 | #1510 | Water | 108.65M | 110.52M | — | — | — | — | — | — |
| 14 | ˣᴼDyaMartin 78405014 | #2117 | Water | 107.96M | 109.25M | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 태조 김씨 33202799 | #1449 | Fire | 106.32M | 106.32M | — | — | — | — | — | — |
| 16 | DJINNI 102621238 | #2430 | Water | 105.77M | 105.77M | — | — | — | — | — | — |
| 17 | 카누엘 31666108 | #1449 | Fire | 105.44M | 105.44M | — | — | — | — | — | — |
| 18 | Lazy Owl jr 22814953 | #1628 | Water | 104.98M | 105.09M | — | — | — | — | — | — |
| 19 | Mariol82xD 14766074 | #1441 | Water | 102.71M | 104.47M | — | — | — | — | — | — |
| 20 | 밤밤2 31676388 | #1510 | Water | 103.86M | 104.27M | — | — | — | — | — | — |
| 21 | ๛SebiBebi๛ 78207078 | #2540 | Fire | 103.93M | 103.93M | — | — | — | — | — | — |
| 22 | 밤밤1 31742755 | #1510 | Water | 101.27M | 101.72M | — | — | — | — | — | — |
| 23 | Alvinᴷᵒᴬ㋛ 16534008 | #2117 | Water | 101.38M | 101.65M | — | — | — | — | — | — |
| 24 | BW亗 NWF Q8 71922400 | #2117 | Water | 99.94M | 101.46M | — | — | — | — | — | — |
| 25 | PlanetaryTDK 117631528 | #2635 | Fire | 101.39M | 101.39M | — | — | — | — | — | — |
| 26 | FFFFC 65866837 | #1932 | Fire | 97.98M | 100.83M | — | — | — | — | — | — |
| 27 | SOD堅持睡飽 26874523 | #1332 | Fire | 99.51M | 99.51M | — | — | — | — | — | — |
| 28 | ᴢɢ乂ACE 49226743 | #2675 | Earth | 99.29M | 99.29M | — | — | — | — | — | — |
| 29 | ʜ ᴀ ɴ 13692050 | #3439 | Earth | 99.21M | 99.21M | — | — | — | — | — | — |
| 30 | ѕw乂MINHTHƯ 99213214 | #2635 | Fire | 97.92M | 97.92M | — | — | — | — | — | — |
| 31 | 베리파빠 34559552 | #1510 | Water | 93.68M | 97.75M | — | — | — | — | — | — |
| 32 | Boevoy zay 33734371 | #1628 | Water | 96.64M | 96.47M | — | — | — | — | — | — |
| 33 | 义 CH人OS 义 14938679 | #1219 | Wind | 94.13M | 95.99M | — | — | — | — | — | — |
| 34 | 宝贝11 4324540 | #1074 | Earth | 94.38M | 95.83M | — | — | — | — | — | — |
| 35 | ᅟᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅟᅠᅠR D 44291765 | #1648 | Water | 94.37M | 95.55M | — | — | — | — | — | — |
| 36 | Captain bot 15016001 | #2117 | Water | 79.08M | 95.03M | — | — | — | — | — | — |
| 37 | Slaine Tröyare 37866549 | #1175 | Earth | 91.73M | 94.87M | — | — | — | — | — | — |
| 38 | 逍遙鳳梨汁 20357545 | #1396 | Wind | 94.49M | 94.67M | — | — | — | — | — | — |
| 39 | 내가바로Lampzᴷᴬ 63673076 | #2574 | Fire | 93.42M | 94.11M | — | — | — | — | — | — |
| 40 | Fang em đi 126753129 | #2785 | Fire | 93.86M | 93.86M | — | — | — | — | — | — |
| 41 | 풀발오빠 34786899 | #1510 | Water | 92.71M | 93.62M | — | — | — | — | — | — |
| 42 | LiuKang 劉鋼 120548155 | #2675 | Earth | 93.19M | 93.19M | — | — | — | — | — | — |
| 43 | юлия6862 31217732 | #1628 | Water | 92.76M | 93.17M | — | — | — | — | — | — |
| 44 | Y젤리 35287697 | #1449 | Fire | 92.98M | 92.98M | — | — | — | — | — | — |
| 45 | SUNIVA 26006477 | #1396 | Wind | 91.68M | 92.96M | — | — | — | — | — | — |
| 46 | Samca 13848792 | #2675 | Earth | 92.42M | 92.42M | — | — | — | — | — | — |
| 47 | 青陽子 MIT 26613059 | #1396 | Wind | 88.78M | 92.29M | — | — | — | — | — | — |
| 48 | gg ININDER 22536361 | #1043 | Wind | 89.2M | 92.26M | — | — | — | — | — | — |
| 49 | 고요의 바다 SSY 161504328 | #1449 | Fire | 90.23M | 91.76M | — | — | — | — | — | — |
| 50 | 나대로 34592189 | #1510 | Water | 89.93M | 91.51M | — | — | — | — | — | — |
1 / 171