
C13210
FinishHeroic Anthem
Ended
| # | Name | Kingdom | Camp | Power before | Power after | Kill Points ↓ | T4 Kills | T5 Kills | Dead | T4 Dead | T5 Dead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masoobee 130094640 | #3758 | Wind | 157.83M | 127.01M | 5.12B | 40.69M | 235.41M | 3.71M | 43.4K | 3.67M |
| 2 | Oxamus 100810804 | #3331 | Wind | 113.72M | 97.57M | 4.52B | 33M | 209.2M | 2.17M | 143.6K | 2.03M |
| 3 | ALsadani KONG 63886332 | #2910 | Water | 276.94M | 190.89M | 4.38B | 31.13M | 203.17M | 16.22M | — | 16.22M |
| 4 | absoluteindoubt 181175244 | #3690 | Earth | 121.43M | 100.74M | 4.31B | 20.06M | 205.7M | 2.47M | 2.5K | 2.47M |
| 5 | 19JIET 190682011 | #3690 | Earth | 218.72M | 162.62M | 4.09B | 21.14M | 193.62M | 8.25M | — | 8.25M |
| 6 | シViuZ乄T3D シA 53283244 | #2890 | Water | 110.6M | 107.6M | 4.04B | 14.85M | 194.45M | 775.6K | 25.3K | 750.3K |
| 7 | アクセル 义 Fuzi 19894852 | #3758 | Wind | 96.31M | 97.6M | 3.94B | 26.76M | 183.65M | 509.3K | — | 509.3K |
| 8 | ˢᴮNaiFF 190073162 | #3690 | Earth | 251.9M | 199.46M | 3.94B | 14.41M | 189.79M | 5.44M | — | 5.44M |
| 9 | ᵂᴵᴺHSN Sr 139642045 | #3331 | Wind | 173.43M | 109.97M | 3.78B | 30.68M | 173.85M | 8.65M | 29.4K | 8.62M |
| 10 | Chrīssy 3737270 | #3459 | Fire | 322.4M | 214.71M | 3.68B | 17.14M | 175.48M | 12.86M | — | 12.86M |
| 11 | Ngũ Tỷ 24841463 | #3763 | Water | 100.57M | 98.89M | 3.24B | 9.81M | 156.89M | 654.8K | 184.6K | 470.2K |
| 12 | WarReady 184068268 | #3660 | Wind | 150.76M | 99.93M | 3.12B | 20.68M | 145.69M | 4.81M | 26K | 4.79M |
| 13 | SharkBoss 42407006 | #2890 | Water | 89.39M | 85.75M | 2.99B | 14.17M | 142.58M | 1.02M | 9.5K | 1.01M |
| 14 | Biaaaaa 7365156 | #2890 | Water | 116.39M | 110.89M | 2.85B | 12.11M | 136.24M | 1.14M | 41.3K | 1.1M |
| 15 | MGKing Legacy S 26795734 | #2890 | Water | 161.92M | 118.46M | 2.57B | 11.8M | 122.33M | 6.26M | 1.74M | 4.51M |
| 16 | Farm 15 4028977 | #2890 | Water | 115.44M | 107.92M | 2.5B | 7.65M | 121.35M | 1.27M | 1 | 1.27M |
| 17 | Lady Ødinsøn 183880424 | #3660 | Wind | 99.17M | 69.14M | 2.49B | 20.89M | 114.05M | 2.71M | 3.8K | 2.71M |
| 18 | Âlchemist 183319051 | #3660 | Wind | 90.16M | 79.11M | 2.38B | 17.99M | 110M | 747K | 9.6K | 737.4K |
| 19 | VN RiKaHg A 99416595 | #2890 | Water | 111.67M | 103.5M | 2.31B | 15.89M | 107.42M | 2.36M | 837.4K | 1.53M |
| 20 | Geranimo22109 112725070 | #3611 | Wind | 100.09M | 79.22M | 2.29B | 24.51M | 102M | 3.41M | 943.7K | 2.47M |
| 21 | Vẫn 0 HD 43791737 | #2890 | Water | 101.27M | 95.01M | 2.2B | 10.75M | 104.57M | 1.22M | — | 1.22M |
| 22 | Jianlibao 3802418 | #1921 | Earth | 148.18M | 142.77M | 2.2B | 6.37M | 106.82M | 859.8K | — | 859.8K |
| 23 | Snipes 62739007 | #3331 | Wind | 132.81M | 96.32M | 2.2B | 20.35M | 99.6M | 4.51M | — | 4.51M |
| 24 | ᵂᴼᴳ Dì 6 16243001 | #2890 | Water | 103.69M | 97.29M | 2.19B | 7.94M | 105.65M | 1.28M | 37.6K | 1.24M |
| 25 | ᴿᴬᴿᴬ 107307056 | #2910 | Water | 105.59M | 100.57M | 2.18B | 10.63M | 103.81M | 1.22M | 663.9K | 552.9K |
| 26 | Teddy133 74961315 | #3459 | Fire | 412.84M | 338.74M | 2.18B | 8.37M | 104.72M | 9.63M | — | 9.63M |
| 27 | Kong farm1 46241405 | #2910 | Water | 110.42M | 105.19M | 2.15B | 6.37M | 104.31M | 1.31M | 22.5K | 1.29M |
| 28 | 佛系小趴菜 28245109 | #1921 | Earth | 93.9M | 93.13M | 2.12B | 7.91M | 101.78M | 593K | — | 593K |
| 29 | NUTFLIX 136924900 | #3331 | Wind | 127.92M | 94.91M | 2.1B | 24.41M | 92.56M | 4.06M | — | 4.06M |
| 30 | VitaminGâyPhê 81460298 | #2890 | Water | 104.12M | 96.81M | 2.06B | 9.2M | 98.44M | 1.17M | 10.5K | 1.16M |
| 31 | ๖ۣۜVN٠Mafia 16419733 | #2012 | Fire | 156.88M | 146.5M | 2.05B | 6.93M | 98.86M | 1.39M | — | 1.39M |
| 32 | ᴸᵛTáo Xanh 196468115 | #3812 | Fire | 98.13M | 80.3M | 2.04B | 9.68M | 96.87M | 2.06M | 188.9K | 1.87M |
| 33 | ᵛᶰメ PhaLuat 16023340 | #2012 | Fire | 117.81M | 111.59M | 2.02B | 4.77M | 98.55M | 1.02M | — | 1.02M |
| 34 | Panh义Lucy 128823806 | #3758 | Wind | 94.12M | 92.11M | 1.99B | 11.95M | 93.67M | 1.16M | — | 1.16M |
| 35 | Kim Un F2P 12175008 | #3763 | Water | 160.83M | 159.81M | 1.99B | 8.84M | 94.99M | 778.1K | — | 778.1K |
| 36 | Khongquanᴬᵀ 69943855 | #2269 | Earth | 105.54M | 96.27M | 1.98B | 15.1M | 91.47M | 1.68M | 33.7K | 1.65M |
| 37 | Samャ 49987295 | #2012 | Fire | 99.43M | 98.33M | 1.97B | 9.11M | 93.72M | 467.6K | — | 467.6K |
| 38 | ALOHA 47482511 | #1921 | Earth | 150.04M | 113.02M | 1.93B | 7.43M | 92.54M | 4.21M | — | 4.21M |
| 39 | ๖ۣۜTNT㐅Tris 16053613 | #2012 | Fire | 106.2M | 83.13M | 1.9B | 6.62M | 91.78M | 2.29M | 318 | 2.29M |
| 40 | GàTậpĐánh 51870621 | #2890 | Water | 97.55M | 89.8M | 1.9B | 9.05M | 90.37M | 1.29M | — | 1.29M |
| 41 | ᴵᴼ Krantin 137488160 | #2910 | Water | 111.34M | 113.35M | 1.89B | 6.04M | 91.59M | 392.2K | — | 392.2K |
| 42 | Punch fram 8665148 | #2910 | Water | 138.08M | 91.72M | 1.88B | 12.13M | 88.04M | 5.54M | 156.6K | 5.39M |
| 43 | vQ乄ƝOPE 23063207 | #2890 | Water | 173.1M | 165.17M | 1.88B | 7.36M | 90.31M | 1.03M | — | 1.03M |
| 44 | DedyBLazyᴿᴮ 95317633 | #3331 | Wind | 107.64M | 85.43M | 1.88B | 32.84M | 77.34M | 2.67M | 71.4K | 2.6M |
| 45 | Warlord 乂 BoB 54325935 | #2890 | Water | 101.43M | 90.98M | 1.86B | 12.12M | 86.78M | 1.66M | 153.5K | 1.51M |
| 46 | I7 14700xNKThuy 128312935 | #3812 | Fire | 125.55M | 109.25M | 1.86B | 10.19M | 87.66M | 2.43M | 673 | 2.43M |
| 47 | Â T L Â Š 5143226 | #3129 | Fire | 207.56M | 192.03M | 1.85B | 17.76M | 83.53M | 2.48M | — | 2.48M |
| 48 | nhathuyhihi ᴬ 31492292 | #2890 | Water | 110.45M | 96.55M | 1.84B | 6.74M | 88.43M | 1.65M | — | 1.65M |
| 49 | ˣᴛʏʀ 147246540 | #3331 | Wind | 128.22M | 115.01M | 1.81B | 13.54M | 83.64M | 1.77M | — | 1.77M |
| 50 | Mr Đỗ 55434324 | #2012 | Fire | 93.71M | 93.3M | 1.8B | 12.56M | 83.82M | 696.3K | 172.7K | 523.6K |
1 / 368