
C13219
FinishHeroic Anthem
Ended
| # | Name | Kingdom | Camp | Power before | Power after | Kill Points ↑ | T4 Kills | T5 Kills | Dead | T4 Dead | T5 Dead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thống đốc79196590 79196590 | #2120 | Earth | 11.6M | 11.36M | -3.44M | — | 1K | — | — | — |
| 2 | Athtöpia 36770243 | #1144 | Earth | 182.36M | 182.36M | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 自由ㅅ百綠 19901745 | #1309 | Fire | 210.26M | 158.4M | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 야인발키리 39875049 | #1475 | Water | 133.96M | 136.8M | — | — | — | — | — | — |
| 5 | GoogleDotCom 40026699 | #1475 | Water | 129.27M | 130.74M | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 自由ㅅ烙賽 20555142 | #1309 | Fire | 129.94M | 130.74M | — | — | — | — | — | — |
| 7 | 油膩的大叔 19789671 | #1309 | Fire | 125.1M | 126.72M | — | — | — | — | — | — |
| 8 | MayaEly 80126017 | #3440 | Wind | 125.21M | 126.45M | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 兩津x瘋爺 19494149 | #1309 | Fire | 122.88M | 125.06M | — | — | — | — | — | — |
| 10 | DạVũ 16781594 | #1162 | Water | 120.49M | 120.49M | — | — | — | — | — | — |
| 11 | ʷᴬᴬʷ반짝핑 84793473 | #2182 | Fire | 118.08M | 118.08M | — | — | — | — | — | — |
| 12 | NimbuS 61702702 | #1412 | Water | 118.03M | 118.03M | — | — | — | — | — | — |
| 13 | ᴹᴿ ҒHD Q8 57733487 | #1412 | Water | 117.3M | 117.3M | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 야인말랭이 32249398 | #1475 | Water | 116.05M | 116.07M | — | — | — | — | — | — |
| 15 | Unholynite 8672657 | #1643 | Fire | 115.93M | 115.93M | — | — | — | — | — | — |
| 16 | Bloodyhawk 12838466 | #1208 | Wind | 114.31M | 114.3M | — | — | — | — | — | — |
| 17 | 野蠻ㅅ卡卡 19317905 | #1309 | Fire | 120.48M | 111.74M | — | — | — | — | — | — |
| 18 | 올로레인 31817968 | #1482 | Fire | 110.89M | 111.29M | — | — | — | — | — | — |
| 19 | Hikkikomori 10872909 | #1643 | Fire | 111.09M | 111.09M | — | — | — | — | — | — |
| 20 | StinkyBacon 54799434 | #2210 | Water | 108.05M | 109.42M | — | — | — | — | — | — |
| 21 | 야인우으리 33117104 | #1475 | Water | 108.09M | 109.17M | — | — | — | — | — | — |
| 22 | Padraig 80102770 | #3440 | Wind | 104.88M | 106.32M | — | — | — | — | — | — |
| 23 | Phương Trúcc 31584048 | #1636 | Wind | 103.37M | 103.39M | — | — | — | — | — | — |
| 24 | r i m u 28821841 | #3047 | Earth | 102.09M | 102.07M | — | — | — | — | — | — |
| 25 | Mornin3rection 26521525 | #1252 | Wind | 100.49M | 102.05M | — | — | — | — | — | — |
| 26 | 베니테스 34292698 | #2182 | Fire | 100.14M | 101.72M | — | — | — | — | — | — |
| 27 | ProM3t30LUFFY 18893147 | #3594 | Earth | 101.2M | 101.2M | — | — | — | — | — | — |
| 28 | 클로소 33788463 | #1475 | Water | 98.03M | 100.1M | — | — | — | — | — | — |
| 29 | 嚕小小 19344997 | #1309 | Fire | 98.69M | 100M | — | — | — | — | — | — |
| 30 | 自由ㅅ酷姬 21075785 | #1309 | Fire | 97M | 99.21M | — | — | — | — | — | — |
| 31 | 워낭 소리 38351874 | #1560 | Fire | 98.68M | 99.16M | — | — | — | — | — | — |
| 32 | 馬妞 Niu 58883694 | #1309 | Fire | 97.96M | 98.83M | — | — | — | — | — | — |
| 33 | SioHoonGhee 18020686 | #1208 | Wind | 98.57M | 98.57M | — | — | — | — | — | — |
| 34 | Tomawey 503 7535389 | #3594 | Earth | 98.22M | 98.22M | — | — | — | — | — | — |
| 35 | BiG BobR 3218521 | #1643 | Fire | 97.66M | 97.66M | — | — | — | — | — | — |
| 36 | Pop BroOother 60750072 | #1144 | Earth | 97.41M | 97.48M | — | — | — | — | — | — |
| 37 | 풍 경 소 리 40487030 | #1560 | Fire | 97.06M | 97.46M | — | — | — | — | — | — |
| 38 | KHEagle 78390039 | #1144 | Earth | 96.73M | 96.73M | — | — | — | — | — | — |
| 39 | NeikQo 161049135 | #3440 | Wind | 96.54M | 96.54M | — | — | — | — | — | — |
| 40 | MickY II 8046661 | #1560 | Fire | 95.81M | 96.08M | — | — | — | — | — | — |
| 41 | ᴿᴿCaltron1 87896617 | #1241 | Water | 94.29M | 95.36M | — | — | — | — | — | — |
| 42 | Đɇnɨƶ 74642621 | #2296 | Wind | 95.19M | 95.2M | — | — | — | — | — | — |
| 43 | 小 鬼 21197573 | #1309 | Fire | 92.4M | 94.12M | — | — | — | — | — | — |
| 44 | TITO EL TETE 52916795 | #3594 | Earth | 93.96M | 93.96M | — | — | — | — | — | — |
| 45 | メKANUNİ 63948633 | #3440 | Wind | 92.61M | 93.08M | — | — | — | — | — | — |
| 46 | 야인밤을 40815512 | #1475 | Water | 91.37M | 92.25M | — | — | — | — | — | — |
| 47 | 에벤에셀 32730909 | #1482 | Fire | 86.19M | 91.23M | — | — | — | — | — | — |
| 48 | CkaY 6745453 | #1144 | Earth | 90.88M | 90.88M | — | — | — | — | — | — |
| 49 | Cpt TrashPanda 61591625 | #1153 | Water | 90.37M | 90.37M | — | — | — | — | — | — |
| 50 | Solo划水中 19245112 | #1733 | Fire | 90.35M | 90.35M | — | — | — | — | — | — |
1 / 208