
C13219
FinishHeroic Anthem
Ended
| # | Name | Kingdom | Camp | Power before | Power after | Kill Points ↓ | T4 Kills | T5 Kills | Dead | T4 Dead | T5 Dead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MaYaGorN 50838973 | #1733 | Fire | 101.99M | 90.89M | 1.99B | 30.37M | 83.69M | 1.94M | — | 1.94M |
| 2 | JJoJal2 44618095 | #1560 | Fire | 133.76M | 129.41M | 1.94B | 30.3M | 81.69M | 969K | — | 969K |
| 3 | S ۞ Mufasa ۞ 44216091 | #2752 | Earth | 119.54M | 114.09M | 1.94B | 57.56M | 67.83M | 896.7K | — | 896.7K |
| 4 | カツ丼 Katsudon 63899135 | #1560 | Fire | 128.93M | 114.13M | 1.88B | 23.96M | 81.75M | 2.08M | 209.5K | 1.87M |
| 5 | Sddgh 11847650 | #1636 | Wind | 176.46M | 164.37M | 1.82B | 19.98M | 80.76M | 1.64M | — | 1.64M |
| 6 | Anton farm 21 41263363 | #1560 | Fire | 129.76M | 109.35M | 1.81B | 27.25M | 76.98M | 2.38M | — | 2.38M |
| 7 | 준 도사 36833291 | #1560 | Fire | 132.2M | 123.75M | 1.73B | 29.44M | 71.84M | 1.33M | 107 | 1.33M |
| 8 | 黑肥 ᴾʳᵒ 14163175 | #2301 | Earth | 115.28M | 109.67M | 1.66B | 9.73M | 78.18M | 871.8K | — | 871.8K |
| 9 | 야인수수 32600550 | #1475 | Water | 97.68M | 97.48M | 1.62B | 12.88M | 74.75M | 581.8K | 27.5K | 554.2K |
| 10 | OCToji 167968401 | #1153 | Water | 99.71M | 86.81M | 1.55B | 14.81M | 70.21M | 2.06M | 757.9K | 1.3M |
| 11 | ıᅠᅠᅟ 4088315 | #1199 | Earth | 223.03M | 199.69M | 1.53B | 16.02M | 68.53M | 2.85M | — | 2.85M |
| 12 | 뿜 광 36364542 | #1475 | Water | 134.53M | 125.78M | 1.5B | 11.14M | 69.45M | 1.8M | 565.9K | 1.24M |
| 13 | 야인조커 33598589 | #1475 | Water | 115.01M | 109.64M | 1.48B | 13.18M | 67.26M | 1.4M | — | 1.4M |
| 14 | ᴸᴳ鲍鱼哥 23849211 | #2301 | Earth | 113.66M | 115.16M | 1.47B | 7.74M | 69.59M | 752K | 561.9K | 190.1K |
| 15 | BornToKILL KO 60612391 | #2752 | Earth | 106.84M | 97.92M | 1.44B | 17.72M | 63.06M | 1.19M | 64.7K | 1.13M |
| 16 | 시로 SHIRPだよ 106108056 | #1560 | Fire | 132.92M | 126.5M | 1.38B | 17.05M | 60.64M | 974.8K | 1.6K | 973.2K |
| 17 | 過水水 56957677 | #2301 | Earth | 172.86M | 150.58M | 1.35B | 7.08M | 64.11M | 2.56M | — | 2.56M |
| 18 | DîMo 108432808 | #1252 | Wind | 143.13M | 121.64M | 1.29B | 9.28M | 59.66M | 2.71M | — | 2.71M |
| 19 | ʚ術ɞBẾCH 73582080 | #2296 | Wind | 116.33M | 118.34M | 1.28B | 12.44M | 57.73M | 138.9K | — | 138.9K |
| 20 | S҉T乡H么TED 23284782 | #2495 | Wind | 159.83M | 141.27M | 1.26B | 10.94M | 57.51M | 2.42M | 1.1K | 2.42M |
| 21 | BERJÓ 8288556 | #2296 | Wind | 103.17M | 88.22M | 1.23B | 19.77M | 51.52M | 2.08M | — | 2.08M |
| 22 | 乂 CHICKEN 乂 54050957 | #1560 | Fire | 84.1M | 77.7M | 1.23B | 20.94M | 50.85M | 1.2M | 134.6K | 1.07M |
| 23 | S҉T҉乡Z么MI 63427780 | #2495 | Wind | 124.03M | 111.02M | 1.22B | 12.78M | 54.38M | 2.37M | 870.8K | 1.5M |
| 24 | Vɨŋarƙoʂ 62119206 | #2421 | Wind | 84.31M | 84.35M | 1.2B | 10.89M | 54.59M | 533.1K | 185.6K | 347.5K |
| 25 | Catus primeメIly 37109883 | #2752 | Earth | 70.43M | 66.23M | 1.2B | 27.04M | 46.25M | 723.2K | 178K | 545.2K |
| 26 | Indigo x DBoo 55763223 | #2296 | Wind | 120.67M | 109.94M | 1.19B | 12.15M | 53.56M | 1.3M | — | 1.3M |
| 27 | أبو عثمة FG 54423729 | #1412 | Water | 72.28M | 71.79M | 1.18B | 18.58M | 49.74M | 971.7K | 397.8K | 573.9K |
| 28 | ˢᶜˡᵃJiriシ 65807219 | #1930 | Water | 109.3M | 92.73M | 1.16B | 12.27M | 51.72M | 1.97M | — | 1.97M |
| 29 | ᴱˢUяаиф 36143763 | #2120 | Earth | 104.99M | 102.94M | 1.16B | 12.06M | 51.71M | 680.8K | — | 680.8K |
| 30 | BaBee・ハゲ 48204523 | #1560 | Fire | 102.63M | 99.4M | 1.14B | 15.93M | 49.05M | 590.5K | 18.3K | 572.2K |
| 31 | ๖Anna1704ɞ 14521928 | #2296 | Wind | 117.42M | 112.33M | 1.13B | 8.49M | 52.49M | 660.9K | — | 660.9K |
| 32 | Flinten Uschi ヅ 4471842 | #1153 | Water | 97.04M | 80.51M | 1.09B | 7.51M | 50.95M | 2.41M | — | 2.41M |
| 33 | 끼오 33662195 | #1482 | Fire | 112.63M | 109.87M | 1.09B | 17.35M | 45.94M | 836K | — | 836K |
| 34 | Jonny7778 106457371 | #1643 | Fire | 100.36M | 92.6M | 1.08B | 26.1M | 41.02M | 1.1M | 22.5K | 1.08M |
| 35 | ๑҉ DIANA 105735670 | #2221 | Fire | 86.54M | 81.47M | 1.07B | 24.63M | 41.04M | 851.2K | 23.7K | 827.5K |
| 36 | ᶜᵃLoong 14071761 | #2301 | Earth | 94.97M | 89.02M | 1.07B | 9.98M | 48.37M | 968.6K | 33 | 968.6K |
| 37 | IlaKira 50862322 | #1733 | Fire | 76.68M | 74.48M | 1.04B | 13.96M | 44.76M | 804K | 379.9K | 424.1K |
| 38 | sukiliklik 144976250 | #3047 | Earth | 91.96M | 84.09M | 1.02B | 7.17M | 47.47M | 1.3M | — | 1.3M |
| 39 | ĐöKėV 33256888 | #1482 | Fire | 141.33M | 122.19M | 1.01B | 14.19M | 43.17M | 2.38M | — | 2.38M |
| 40 | AkatsiyaF2P 174141842 | #2296 | Wind | 85.8M | 79.37M | 993.24M | 11.19M | 44.05M | 889.3K | 84.9K | 804.5K |
| 41 | 々ㆍнErmEsㆍ々 48138411 | #2752 | Earth | 95.94M | 85.78M | 988.32M | 8.79M | 45M | 1.47M | — | 1.47M |
| 42 | 두 둠 치 33896593 | #1475 | Water | 117.1M | 102.57M | 977.61M | 7.68M | 45.04M | 2.83M | 1.3M | 1.53M |
| 43 | Haeng 136154566 | #1162 | Water | 102.72M | 102.33M | 971.01M | 11.34M | 42.85M | 536.4K | — | 536.4K |
| 44 | ᵀw KAMI 57986811 | #2120 | Earth | 82.85M | 75.62M | 968.52M | 17.42M | 39.69M | 1.41M | 114.7K | 1.3M |
| 45 | Angry㋛Waleed 50823504 | #3047 | Earth | 103.91M | 79.93M | 964.27M | 10.32M | 42.96M | 3.02M | — | 3.02M |
| 46 | 샤방샤방WooAh 77208225 | #1475 | Water | 174.86M | 172.33M | 952.56M | 10.85M | 42.16M | 1.26M | 468.2K | 792.5K |
| 47 | NooBurrito 73162513 | #2296 | Wind | 114.08M | 93.08M | 940.85M | 14.3M | 39.88M | 3.08M | 238.7K | 2.84M |
| 48 | El Ingeniero ko 166071973 | #1485 | Water | 97.84M | 94.25M | 914.57M | 9.33M | 41.03M | 850.3K | — | 850.3K |
| 49 | 아무도아니야 34609220 | #1482 | Fire | 95.99M | 91.06M | 911.34M | 12.4M | 39.32M | 802.9K | — | 802.9K |
| 50 | ッIRENIAシ 112728160 | #1485 | Water | 96.53M | 94.34M | 900.36M | 15.48M | 37.22M | 752.1K | — | 752.1K |
1 / 208