
C13221
FinishHeroic Anthem
Ended
| # | Name | Kingdom | Camp | Power before | Power after | Kill Points ↓ | T4 Kills | T5 Kills | Dead | T4 Dead | T5 Dead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | babaPRO 45096322 | #2710 | Fire | 161.9M | 79.84M | 2.81B | 20.57M | 129.84M | 8.5M | 429.9K | 8.07M |
| 2 | Mrs Bunny Boo 125431622 | #2754 | Water | 102.22M | 93.36M | 2.13B | 14.1M | 99.59M | 1.43M | — | 1.43M |
| 3 | Thor Stark 59476970 | #2056 | Wind | 94.4M | 86.3M | 2.08B | 15.03M | 96.3M | 1.38M | 138.1K | 1.25M |
| 4 | slim shᴬdy 27774694 | #3049 | Fire | 124.9M | 116.05M | 1.99B | 22.03M | 88.6M | 1.23M | 845 | 1.22M |
| 5 | VĞ Janz Prime 62484216 | #3762 | Wind | 130.89M | 114.49M | 1.92B | 20.32M | 85.62M | 2.4M | 99.1K | 2.3M |
| 6 | AngryCatt 45027317 | #2754 | Water | 93.7M | 91.74M | 1.78B | 9.97M | 83.84M | 910.4K | 58.9K | 851.4K |
| 7 | Moscow Rus 26787695 | #2754 | Water | 107.38M | 96.02M | 1.75B | 9.88M | 82.27M | 2.03M | 296.7K | 1.74M |
| 8 | chipmunk 다람미 31723133 | #1622 | Earth | 113.83M | 104.91M | 1.73B | 15.78M | 78.77M | 1.42M | 531.9K | 886K |
| 9 | Master Yii 61205122 | #1860 | Water | 102.6M | 97.13M | 1.68B | 12.45M | 77.95M | 1.13M | 50.3K | 1.08M |
| 10 | Zoooool 54528704 | #1781 | Earth | 108.6M | 101.13M | 1.68B | 15.1M | 76.38M | 1.73M | — | 1.73M |
| 11 | ㆍ리바이ㆍ 44278570 | #1622 | Earth | 102.1M | 95.18M | 1.68B | 25.45M | 70.92M | 1.28M | 92.6K | 1.19M |
| 12 | HYLAZ61 17058900 | #1090 | Water | 127.57M | 100.82M | 1.66B | 12.44M | 76.6M | 3.3M | 1.4K | 3.3M |
| 13 | ҉GAS҉BRO҉ 49688830 | #1622 | Earth | 112.46M | 101.25M | 1.64B | 19.6M | 72.29M | 1.36M | 27.1K | 1.33M |
| 14 | MrBunnyBoo 126042251 | #2754 | Water | 98.59M | 81.03M | 1.63B | 12.3M | 75.25M | 2.51M | 11.4K | 2.5M |
| 15 | Never retreat 29340285 | #2437 | Wind | 111.26M | 88.93M | 1.61B | 12.48M | 74.3M | 2.97M | 3 | 2.97M |
| 16 | メʷʷAbo mosa メ 115355266 | #1090 | Water | 101.37M | 92.83M | 1.51B | 14.4M | 68.09M | 1.56M | 216 | 1.56M |
| 17 | King night っい 44695699 | #2437 | Wind | 131.14M | 111.29M | 1.5B | 7.85M | 70.88M | 2.88M | — | 2.88M |
| 18 | Quả Trứngg 51160578 | #3231 | Wind | 92.13M | 76.35M | 1.44B | 16.22M | 63.65M | 3.24M | 523 | 3.24M |
| 19 | Hùng Ka 10914320 | #3762 | Wind | 116.37M | 98.75M | 1.42B | 15.67M | 63.26M | 2.45M | — | 2.45M |
| 20 | ᴴᵀᴷPedro 57275807 | #1781 | Earth | 100.36M | 78.14M | 1.36B | 12.75M | 61.68M | 3.39M | — | 3.39M |
| 21 | 천마San 35981248 | #1478 | Fire | 141.43M | 113.04M | 1.33B | 13.13M | 59.68M | 3.22M | 5K | 3.21M |
| 22 | Selko24 125915874 | #2754 | Water | 108.14M | 86.31M | 1.32B | 7.39M | 62.22M | 2.82M | — | 2.82M |
| 23 | 亗ᴸᵉᵒ亗 374116 | #1007 | Earth | 151.58M | 125.01M | 1.32B | 17.51M | 57.11M | 3.61M | 70.6K | 3.54M |
| 24 | 초코시럽 37482443 | #1706 | Fire | 120.81M | 114.47M | 1.27B | 6.41M | 60.11M | 1.13M | — | 1.13M |
| 25 | ᴾʳᵒSiYAH 62563127 | #2710 | Fire | 91.74M | 78.08M | 1.25B | 12.46M | 56.46M | 1.33M | — | 1.33M |
| 26 | ⱽᴳLãO nGũ 132907666 | #3762 | Wind | 91.28M | 90.2M | 1.24B | 6.58M | 58.85M | 1.03M | 213.5K | 816K |
| 27 | Parmeet Bhai 57176512 | #1781 | Earth | 112.62M | 92.57M | 1.2B | 10.21M | 55M | 2.44M | — | 2.44M |
| 28 | pLaToniK ッ 3590244 | #1503 | Wind | 94.31M | 79.95M | 1.18B | 4.16M | 56.75M | 1.06M | — | 1.06M |
| 29 | F 서대문 갑이 72764968 | #2754 | Water | 102.6M | 82.41M | 1.17B | 8.83M | 54.17M | 3.05M | 98.4K | 2.95M |
| 30 | ŠÌĞMÃ闘魂 10191169 | #2437 | Wind | 106.83M | 91.99M | 1.16B | 15.27M | 50.43M | 2.82M | 7.6K | 2.81M |
| 31 | Dökie义Güiny 35284593 | #1781 | Earth | 95.52M | 82.14M | 1.16B | 12.13M | 51.86M | 1.29M | 93.9K | 1.2M |
| 32 | ømar 52355456 | #3049 | Fire | 94.63M | 84.23M | 1.11B | 18.66M | 46.22M | 1.35M | 63.2K | 1.28M |
| 33 | RayBanVsn 53747865 | #1781 | Earth | 109.78M | 89.74M | 1.1B | 16.09M | 46.8M | 2.89M | 313.5K | 2.57M |
| 34 | ᴾʳᵒPAsHA 68751290 | #2710 | Fire | 82.2M | 70.77M | 1.07B | 12.06M | 47.6M | 2.05M | 444 | 2.05M |
| 35 | Clumsÿ 149211700 | #3069 | Earth | 85.18M | 82.48M | 1.07B | 8.45M | 49.11M | 864.6K | — | 864.6K |
| 36 | ツFAFO 14670942 | #1222 | Earth | 112.16M | 98.54M | 1.06B | 16.43M | 44.93M | 2.49M | — | 2.49M |
| 37 | 小沃泰 78491160 | #2096 | Fire | 143.08M | 132.82M | 1.05B | 8.32M | 48.03M | 1.57M | — | 1.57M |
| 38 | 천 이 61094070 | #1045 | Water | 122.83M | 116.99M | 1.04B | 8.06M | 47.88M | 1.21M | — | 1.21M |
| 39 | ᴿycluvme 60291358 | #1781 | Earth | 122.69M | 104.95M | 1.02B | 9.27M | 46.51M | 2.56M | — | 2.56M |
| 40 | NVQ95 120549379 | #3204 | Water | 91M | 90.15M | 999.6M | 6.56M | 46.68M | 383.7K | 13.8K | 369.9K |
| 41 | 1706가족 48868505 | #1706 | Fire | 112.85M | 108.18M | 998.23M | 5.52M | 47.15M | 851.7K | — | 851.7K |
| 42 | Kanunî 23908797 | #1090 | Water | 95.06M | 80.82M | 978.62M | 11.51M | 43.17M | 2.51M | 157.7K | 2.36M |
| 43 | 루 피 42486654 | #1706 | Fire | 128.89M | 104.96M | 974.03M | 6.2M | 45.6M | 3.01M | — | 3.01M |
| 44 | Genji ツ 22532373 | #1090 | Water | 93.63M | 87.73M | 961.53M | 15.67M | 40.13M | 1.44M | 371K | 1.06M |
| 45 | SÉFA YT 40098094 | #3069 | Earth | 133.65M | 107.85M | 952.08M | 11.48M | 41.3M | 3.34M | 46.2K | 3.29M |
| 46 | LoRd Leandro 17102359 | #1273 | Wind | 108.78M | 96.06M | 950.42M | 8.35M | 43.26M | 1.84M | 29 | 1.84M |
| 47 | リARッالكبيرULV 71283480 | #2437 | Wind | 114.66M | 96.33M | 944.74M | 8.73M | 42.81M | 1.94M | 35.3K | 1.91M |
| 48 | Mr EngineeR 18337479 | #1503 | Wind | 109.99M | 97.49M | 930.23M | 14.53M | 39.2M | 1.62M | — | 1.62M |
| 49 | The 6iX ᴾᴴ 55640970 | #1781 | Earth | 105.51M | 96.22M | 928.44M | 7.88M | 42.48M | 704.5K | — | 704.5K |
| 50 | Ghoul 91713192 | #2437 | Wind | 103.27M | 89.45M | 917.57M | 7.33M | 42.2M | 2.11M | 180.2K | 1.93M |
1 / 217