
C13221
FinishHeroic Anthem
Ended
| # | Name | Kingdom | Camp | Power before | Power after | Kill Points ↑ | T4 Kills | T5 Kills | Dead | T4 Dead | T5 Dead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHX MrGambino 30880622 | #1455 | Fire | 168.19M | 171.04M | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 나름멋짐 31649140 | #1622 | Earth | 157M | 157M | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 예림이 그패봐봐 혹시 장이야 32436179 | #1478 | Fire | 139.36M | 139.36M | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 타우르스99 33174674 | #1478 | Fire | 132.29M | 132.29M | — | — | — | — | — | — |
| 5 | BaD RoOkiE 17646372 | #1222 | Earth | 127.74M | 127.74M | — | — | — | — | — | — |
| 6 | ᴰᶜ St Mano 13146182 | #1183 | Water | 118.82M | 118.82M | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Flyingducthman 11037641 | #1183 | Water | 113.46M | 113.46M | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Malin Gincur 13830376 | #1007 | Earth | 111.42M | 111.62M | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Alanmilk Engine 51514939 | #2962 | Wind | 110.09M | 110.23M | — | — | — | — | — | — |
| 10 | DonHulk 75047537 | #3577 | Earth | 109.47M | 109.87M | — | — | — | — | — | — |
| 11 | ᴘн2600 12558004 | #3049 | Fire | 106.46M | 107.9M | — | — | — | — | — | — |
| 12 | Beakon25 50178898 | #1706 | Fire | 103.31M | 104.74M | — | — | — | — | — | — |
| 13 | Teechipper 33020791 | #1455 | Fire | 103.31M | 104.58M | — | — | — | — | — | — |
| 14 | EternalFire 85525652 | #3577 | Earth | 103.6M | 103.6M | — | — | — | — | — | — |
| 15 | YC胸より太もも派 46288855 | #1669 | Fire | 103.11M | 103.11M | — | — | — | — | — | — |
| 16 | Midoù 6643963 | #3049 | Fire | 97.35M | 99.13M | — | — | — | — | — | — |
| 17 | YAHIA M SHENEIB 62543678 | #3577 | Earth | 96.71M | 98.04M | — | — | — | — | — | — |
| 18 | มิ่ง 34641604 | #2254 | Earth | 97.97M | 97.97M | — | — | — | — | — | — |
| 19 | Kimberlyᶜᴳ 112470011 | #2573 | Wind | 97.71M | 97.71M | — | — | — | — | — | — |
| 20 | Bây bi shark 75826926 | #2096 | Fire | 96.65M | 96.65M | — | — | — | — | — | — |
| 21 | ᴰᶜ Massi 23912662 | #1183 | Water | 95.06M | 95.29M | — | — | — | — | — | — |
| 22 | ᴾˣLisko 36317288 | #3069 | Earth | 94.52M | 94.6M | — | — | — | — | — | — |
| 23 | 고준희 32996845 | #1706 | Fire | 93.72M | 93.79M | — | — | — | — | — | — |
| 24 | necosᴶᴾ 53204679 | #1045 | Water | 92.37M | 93.57M | — | — | — | — | — | — |
| 25 | SimanoEve 115034713 | #1622 | Earth | 92.95M | 93.01M | — | — | — | — | — | — |
| 26 | Slütty D 45886395 | #1781 | Earth | 92.83M | 92.83M | — | — | — | — | — | — |
| 27 | Mad hamster 14807691 | #1240 | Water | 91.93M | 92.41M | — | — | — | — | — | — |
| 28 | AdHaaM 15204917 | #2775 | Wind | 92.08M | 92.08M | — | — | — | — | — | — |
| 29 | ᴳᴷอิด 31338099 | #2254 | Earth | 92.04M | 92.04M | — | — | — | — | — | — |
| 30 | Papa 56 5162031 | #1090 | Water | 91.43M | 91.43M | — | — | — | — | — | — |
| 31 | ᴰᶜ LichKing 73412450 | #1183 | Water | 91.19M | 91.19M | — | — | — | — | — | — |
| 32 | ⱽᴳTâySơn 189507053 | #3762 | Wind | 90.37M | 90.37M | — | — | — | — | — | — |
| 33 | oRealest ᶜᴳ 114690498 | #2573 | Wind | 89.88M | 89.88M | — | — | — | — | — | — |
| 34 | 义 KEN 义pro 115264619 | #3231 | Wind | 89.71M | 89.71M | — | — | — | — | — | — |
| 35 | HoolyFizZ 36766058 | #1503 | Wind | 88.83M | 88.83M | — | — | — | — | — | — |
| 36 | You Cappin 59257024 | #1860 | Water | 88.28M | 88.41M | — | — | — | — | — | — |
| 37 | 星睛 66648837 | #2096 | Fire | 88.05M | 88.05M | — | — | — | — | — | — |
| 38 | IlyaEKB 22685412 | #2754 | Water | 87.19M | 87.86M | — | — | — | — | — | — |
| 39 | ᴾʳᵒVenom 74289199 | #2710 | Fire | 85.73M | 87.66M | — | — | — | — | — | — |
| 40 | ㋡Ⱥbigสil ҉ 59121463 | #1240 | Water | 84.69M | 87.2M | — | — | — | — | — | — |
| 41 | Musashi Spirit 50875072 | #1728 | Fire | 86.6M | 87.08M | — | — | — | — | — | — |
| 42 | asem iraq 14822047 | #1240 | Water | 84.05M | 86.85M | — | — | — | — | — | — |
| 43 | Вилиус 82556289 | #3231 | Wind | 85.28M | 86.06M | — | — | — | — | — | — |
| 44 | ᴾˣGiƞNᶫˣ 11357421 | #3069 | Earth | 84.74M | 85.44M | — | — | — | — | — | — |
| 45 | ᴬᶜ2PAC 27141852 | #2437 | Wind | 85.27M | 85.27M | — | — | — | — | — | — |
| 46 | Wølfyz 24632114 | #2754 | Water | 84.83M | 84.9M | — | — | — | — | — | — |
| 47 | Dante乄Farm 21001729 | #1918 | Water | 84.9M | 84.9M | — | — | — | — | — | — |
| 48 | 동원이 36789080 | #3804 | Water | 84.89M | 84.89M | — | — | — | — | — | — |
| 49 | Bushido Ghost 94026329 | #1728 | Fire | 84.4M | 84.78M | — | — | — | — | — | — |
| 50 | ᴺᴳJoyLiF雯 176215281 | #1090 | Water | 84.11M | 84.42M | — | — | — | — | — | — |
1 / 217