
C13326
On-trackMighty Assembly
Ends in: 15d 08:14:19
| # | Name | Kingdom | Camp | Power before | Power after | Kill Points ↑ | T4 Kills | T5 Kills | Dead | T4 Dead | T5 Dead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timur ツ 17795002 | #2265 | Wind | 164.03M | 164.03M | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Jhereg 18957870 | #3525 | Earth | 145.72M | 145.72M | — | — | — | — | — | — |
| 3 | NoisyCat 21170114 | #3761 | Earth | 111.1M | 114.08M | — | — | — | — | — | — |
| 4 | ʷᵃʳmeow 47629994 | #2468 | Water | 113.29M | 113.86M | — | — | — | — | — | — |
| 5 | 각 시탈 31728008 | #1274 | Fire | 112.5M | 113.71M | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 彡ÇiLeKeş彡 59510254 | #2063 | Wind | 107.21M | 109.01M | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Super 레몬 35746269 | #2448 | Earth | 107.88M | 107.88M | — | — | — | — | — | — |
| 8 | NeverMind乂Cav 77097923 | #3762 | Water | 97M | 98.19M | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 天乄清幽兰 30987652 | #3339 | Water | 97.22M | 97.95M | — | — | — | — | — | — |
| 10 | CWX73 60749874 | #2254 | Water | 94.19M | 95.61M | — | — | — | — | — | — |
| 11 | S ᴇ 7 ᴇ ɴ 104878875 | #3466 | Wind | 93.78M | 93.78M | — | — | — | — | — | — |
| 12 | ᵐᵒSwan 78672269 | #3327 | Fire | 93.73M | 93.73M | — | — | — | — | — | — |
| 13 | ᴿᴱFleur sel 39773230 | #2765 | Wind | 93.18M | 93.5M | — | — | — | — | — | — |
| 14 | VeRýNcHiK 71556642 | #2406 | Earth | 92.36M | 92.36M | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 乂Visĕrion乂 98717506 | #2406 | Earth | 91.03M | 91.67M | — | — | — | — | — | — |
| 16 | OmメMags 22584538 | #3327 | Fire | 89.26M | 91.54M | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Nilwarpe 42705450 | #1604 | Earth | 90.45M | 91.5M | — | — | — | — | — | — |
| 18 | Migration3466 23378106 | #3466 | Wind | 90.25M | 91.39M | — | — | — | — | — | — |
| 19 | ᴰ㋡ Blunt ㋡ 191257368 | #3801 | Wind | 91.29M | 91.29M | — | — | — | — | — | — |
| 20 | GoldiFish 56188864 | #1665 | Water | 91.21M | 91.21M | — | — | — | — | — | — |
| 21 | GİDDAR 74334789 | #1270 | Earth | 90.23M | 91.19M | — | — | — | — | — | — |
| 22 | 존버시리즈2 73246498 | #1947 | Fire | 90.08M | 90.94M | — | — | — | — | — | — |
| 23 | МеРТвЕЦ 20798021 | #1413 | Water | 90.13M | 90.79M | — | — | — | — | — | — |
| 24 | Argo men 35889288 | #3081 | Fire | 90.55M | 90.55M | — | — | — | — | — | — |
| 25 | Aemkei Clyde 7355162 | #1132 | Fire | 90.35M | 90.35M | — | — | — | — | — | — |
| 26 | ᴸˢ SunMoon 93042214 | #2294 | Fire | 87.44M | 89.78M | — | — | — | — | — | — |
| 27 | Król J4S 90143376 | #2254 | Water | 87.84M | 89.29M | — | — | — | — | — | — |
| 28 | Danydan101 7688735 | #1132 | Fire | 89.2M | 89.2M | — | — | — | — | — | — |
| 29 | ᵀᴿALpHAWoLF 14161532 | #1270 | Earth | 88.57M | 88.65M | — | — | — | — | — | — |
| 30 | ᴹᴷASİLX 8286916 | #1270 | Earth | 85.83M | 86.81M | — | — | — | — | — | — |
| 31 | BLiTZ Gax ii 60115666 | #2254 | Water | 84.94M | 86.75M | — | — | — | — | — | — |
| 32 | 정데릴 34128769 | #1504 | Earth | 85.84M | 86.33M | — | — | — | — | — | — |
| 33 | ᶠᵖQuu 168333053 | #3327 | Fire | 85.7M | 85.7M | — | — | — | — | — | — |
| 34 | Venus7 53915607 | #2254 | Water | 84.64M | 85.62M | — | — | — | — | — | — |
| 35 | pizzakat 101105219 | #2406 | Earth | 85.26M | 85.31M | — | — | — | — | — | — |
| 36 | KR 흑호 42655879 | #2448 | Earth | 85.14M | 85.14M | — | — | — | — | — | — |
| 37 | ˢʷⁿMO 75398762 | #3327 | Fire | 84.94M | 84.94M | — | — | — | — | — | — |
| 38 | helloシkitty 43665417 | #3525 | Earth | 84.67M | 84.67M | — | — | — | — | — | — |
| 39 | Nilwarpe2 41310651 | #1604 | Earth | 83.61M | 84.65M | — | — | — | — | — | — |
| 40 | Pillow hand 100906739 | #2406 | Earth | 84.41M | 84.41M | — | — | — | — | — | — |
| 41 | 臬 ZAGA 臬 67723625 | #1413 | Water | 83.91M | 83.91M | — | — | — | — | — | — |
| 42 | 너에게쓰는편지 67467134 | #1947 | Fire | 83.48M | 83.48M | — | — | — | — | — | — |
| 43 | TwoTöes 16166670 | #2294 | Fire | 83.45M | 83.45M | — | — | — | — | — | — |
| 44 | Tc Emircan 21296151 | #1270 | Earth | 82.33M | 82.33M | — | — | — | — | — | — |
| 45 | ヅUัวaoยメ 25662073 | #2254 | Water | 82M | 82M | — | — | — | — | — | — |
| 46 | x75 136781077 | #3525 | Earth | 81.7M | 81.86M | — | — | — | — | — | — |
| 47 | 一分钱二分 172783620 | #3525 | Earth | 81.64M | 81.64M | — | — | — | — | — | — |
| 48 | 乇メ Wendrju 92794217 | #3365 | Fire | 81.47M | 81.47M | — | — | — | — | — | — |
| 49 | Ɗarklegion 47808151 | #3761 | Earth | 81.4M | 81.4M | — | — | — | — | — | — |
| 50 | 32メFelim 54375063 | #3332 | Water | 80.7M | 80.76M | — | — | — | — | — | — |
1 / 258