
C13326
On-trackMighty Assembly
Ends in: 15d 08:14:18
| # | Name | Kingdom | Camp | Power before | Power after | Kill Points ↓ | T4 Kills | T5 Kills | Dead | T4 Dead | T5 Dead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乄솔Ol장군乄 34139350 | #1504 | Earth | 164.96M | 153.1M | 3.92B | 18.44M | 186.74M | 1.94M | — | 1.94M |
| 2 | 阿瑞斯ARES 55040601 | #3339 | Water | 255.87M | 220.72M | 3.67B | 22.18M | 172.15M | 4.03M | 101.3K | 3.93M |
| 3 | Nowfe 75356617 | #1274 | Fire | 127.48M | 108.19M | 3.23B | 14.07M | 154.38M | 1.61M | 8.3K | 1.61M |
| 4 | ᵀᴿ DJ97 51384743 | #2265 | Wind | 179.86M | 124.89M | 3.19B | 20.31M | 149.5M | 6.12M | — | 6.12M |
| 5 | ᵀᴿ GhosT 82549307 | #2265 | Wind | 145.12M | 129.98M | 3.06B | 17.99M | 143.99M | 4.69M | 18.2K | 4.67M |
| 6 | ᴳᵀ九流流 39683919 | #3339 | Water | 179.04M | 155.37M | 3.04B | 20.12M | 142.13M | 2.92M | 152.6K | 2.76M |
| 7 | Śhinobi 14624756 | #1132 | Fire | 106.71M | 98.05M | 3.04B | 15.6M | 144.08M | 1.38M | — | 1.38M |
| 8 | 天乄云飞扬 136963962 | #3339 | Water | 127.55M | 115.34M | 2.87B | 18.45M | 134.3M | 1.92M | 306.7K | 1.61M |
| 9 | 마샤 Penda 20264198 | #3466 | Wind | 101.86M | 80.97M | 2.77B | 11.18M | 132.85M | 1.88M | 36.6K | 1.84M |
| 10 | 3ᴿMirno 159782992 | #3081 | Fire | 96.2M | 88.03M | 2.72B | 11.65M | 130.13M | 1.43M | 39.3K | 1.39M |
| 11 | 亗 Ded Abazin 174746379 | #2468 | Water | 159.9M | 144.27M | 2.49B | 16M | 116.6M | 1.84M | — | 1.84M |
| 12 | 义Noobs义 93830534 | #3525 | Earth | 112.34M | 84.56M | 2.26B | 14.88M | 105.52M | 3.32M | 27.3K | 3.29M |
| 13 | gedcf 36814444 | #3525 | Earth | 162.06M | 115.57M | 2.23B | 13.5M | 104.81M | 4.82M | — | 4.82M |
| 14 | ᵀᴿ HayzuM 155192039 | #2265 | Wind | 97.52M | 97.66M | 2.12B | 13.28M | 99.08M | 3.03M | 26 | 3.03M |
| 15 | メTrí Thâm 47977499 | #2765 | Wind | 101.74M | 94.08M | 2.09B | 10.41M | 99.16M | 1.17M | 4.9K | 1.17M |
| 16 | Gavin LD 7207128 | #3339 | Water | 128.67M | 122.6M | 2.05B | 24.04M | 90.32M | 691.6K | 1.3K | 690.3K |
| 17 | 乇メ Clov メ 90815619 | #3365 | Fire | 162.84M | 81.77M | 2.04B | 16.29M | 93.8M | 8.48M | 80.6K | 8.4M |
| 18 | 乇メ Rizo メ 27611037 | #3365 | Fire | 167.92M | 105.39M | 2.04B | 15.6M | 93.96M | 6.98M | 5.2K | 6.98M |
| 19 | ᴼᵂᴿEVA 88096042 | #2468 | Water | 104.88M | 94.82M | 1.98B | 15.1M | 91.42M | 1.57M | 631 | 1.57M |
| 20 | oDuNHeRiF 132919877 | #1270 | Earth | 130.76M | 98.87M | 1.96B | 20.96M | 87.56M | 3.89M | 1.6K | 3.89M |
| 21 | Slaughter Viper 34483387 | #2448 | Earth | 161.49M | 149.17M | 1.9B | 14.66M | 87.56M | 1.46M | — | 1.46M |
| 22 | 先 Napevra 7690648 | #2265 | Wind | 112.5M | 107.13M | 1.9B | 7.29M | 91.2M | 651.1K | 8.3K | 642.8K |
| 23 | ᵀᴿMede 20736308 | #2265 | Wind | 148.2M | 112.42M | 1.88B | 7.04M | 90.67M | 3.89M | — | 3.89M |
| 24 | 슈퍼 Moon 45626827 | #1504 | Earth | 150.66M | 117.08M | 1.84B | 16.71M | 83.57M | 3.5M | — | 3.5M |
| 25 | ᵛᵗˣKRYPTON 1870945 | #2063 | Wind | 126.57M | 99.82M | 1.77B | 8.14M | 84.35M | 3.71M | 55.4K | 3.65M |
| 26 | ŽyON 18960729 | #2265 | Wind | 151.82M | 142.3M | 1.76B | 18.35M | 78.93M | 1.82M | — | 1.82M |
| 27 | 슈가봉 32008208 | #1274 | Fire | 205.76M | 194.83M | 1.75B | 8.34M | 83.17M | 1.16M | — | 1.16M |
| 28 | DEL PİEROO 38714446 | #3761 | Earth | 134.64M | 85.43M | 1.69B | 15.25M | 76.98M | 5.83M | 108.8K | 5.72M |
| 29 | ᶠᵖGK 167465724 | #3327 | Fire | 166.79M | 138.14M | 1.66B | 14.72M | 75.36M | 3.75M | 111K | 3.64M |
| 30 | BlackBallz 52712852 | #2040 | Wind | 109.06M | 98.37M | 1.62B | 9.57M | 76M | 2.01M | 657.6K | 1.35M |
| 31 | V L ム D 々 64698571 | #3761 | Earth | 87.09M | 79.27M | 1.57B | 14.15M | 71.33M | 1.39M | 4.8K | 1.38M |
| 32 | メ빙고 34675661 | #1504 | Earth | 117.75M | 100.76M | 1.55B | 11.89M | 71.78M | 1.69M | 84.8K | 1.6M |
| 33 | 좌효위대장군 101290763 | #1504 | Earth | 97.69M | 90.61M | 1.5B | 7.48M | 71.27M | 1.25M | 280.5K | 972.7K |
| 34 | ᵀᴿYuGiOh 92173300 | #2063 | Wind | 99.86M | 89.53M | 1.5B | 8.45M | 70.53M | 1.86M | 607.6K | 1.26M |
| 35 | MƦKevin 39428251 | #3466 | Wind | 108.71M | 102.37M | 1.49B | 13.97M | 67.58M | 1.06M | 16.8K | 1.04M |
| 36 | ๑҉NEKHOCHUHA 105152013 | #2468 | Water | 129.15M | 109.12M | 1.46B | 11.48M | 67.41M | 2.59M | 8.7K | 2.59M |
| 37 | ᵀᴿ Hapines 65799137 | #2265 | Wind | 116.36M | 104.77M | 1.46B | 5.5M | 70.19M | 1.49M | — | 1.49M |
| 38 | 자바성 33493168 | #1504 | Earth | 155.64M | 125.79M | 1.42B | 17.14M | 62.46M | 3.17M | — | 3.17M |
| 39 | SP乄신의멘탈 32456973 | #2448 | Earth | 162.7M | 113.27M | 1.38B | 16.65M | 60.87M | 5.38M | 44.5K | 5.33M |
| 40 | 义Sjiett シ 161821920 | #3525 | Earth | 90.04M | 76.76M | 1.37B | 8.99M | 64.13M | 1.54M | 78K | 1.46M |
| 41 | Tommy Shellby 48815268 | #3801 | Wind | 99.35M | 80.73M | 1.37B | 6.43M | 65.29M | 1.77M | — | 1.77M |
| 42 | 503 vemic 78720073 | #3064 | Fire | 97.29M | 91.91M | 1.37B | 4.64M | 65.96M | 1.02M | 329.5K | 695K |
| 43 | ᵛᵗˣTefeciヅ 58585327 | #2063 | Wind | 104.56M | 91.6M | 1.36B | 11.25M | 62.5M | 1.43M | 19K | 1.41M |
| 44 | 么R O乂A N么 104719119 | #1413 | Water | 123.44M | 95.11M | 1.34B | 12.55M | 60.67M | 2.99M | — | 2.99M |
| 45 | ᵀᴿBuLL 20332688 | #2230 | Wind | 140.23M | 121.02M | 1.34B | 10.09M | 61.83M | 2.35M | — | 2.35M |
| 46 | A1乀AKINCI 74787226 | #3683 | Water | 115.13M | 108.55M | 1.33B | 7.16M | 62.92M | 1.12M | — | 1.12M |
| 47 | Hùng Ka 10914320 | #3762 | Water | 113.32M | 107.21M | 1.33B | 9.99M | 61.19M | 1.24M | 1.8K | 1.24M |
| 48 | 사무치도록 34114173 | #1504 | Earth | 190.17M | 159.09M | 1.32B | 9.79M | 61.22M | 3.73M | — | 3.73M |
| 49 | ᴜɴᴅɪɴᴇ 100934678 | #3081 | Fire | 84.51M | 75.56M | 1.28B | 7.64M | 60.19M | 1.87M | 44.9K | 1.82M |
| 50 | メMorpheus 110608753 | #2265 | Wind | 90.93M | 86.54M | 1.26B | 6.52M | 59.92M | 768.9K | 294.6K | 474.3K |
1 / 258