
C13347
On-trackWarriors Unbound
Ends in: 43d 08:21:02
| # | Name | Kingdom | Camp | Power before | Power after | Kill Points ↑ | T4 Kills | T5 Kills | Dead | T4 Dead | T5 Dead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 紋身大飛 25378445 | #2282 | Water | 220.55M | 220.73M | — | — | — | — | — | — |
| 2 | DADI 11675629 | #2282 | Water | 201.85M | 201.85M | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Super DRY 51772461 | #1645 | Greenwood | 192.43M | 192.76M | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Ss丶帥 28827632 | #2862 | Fire | 180.85M | 181.14M | — | — | — | — | — | — |
| 5 | SuperSCANDAL 44424496 | #1645 | Greenwood | 176.41M | 176.74M | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 65 Cherry 23361282 | #2752 | Earth | 172.94M | 173.83M | — | — | — | — | — | — |
| 7 | 흑우랑깨 35770170 | #1492 | Daybreak | 164.18M | 164.84M | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Virkdevil 44658733 | #1645 | Greenwood | 164.51M | 164.73M | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 猫舌戦士 161034118 | #3230 | Daybreak | 162.89M | 162.96M | — | — | — | — | — | — |
| 10 | Dựclong 50772730 | #1710 | Greenwood | 145.57M | 162.4M | — | — | — | — | — | — |
| 11 | 進撃のKYO 63766092 | #1645 | Greenwood | 161.78M | 161.96M | — | — | — | — | — | — |
| 12 | J夫 17681342 | #2282 | Water | 158.82M | 158.92M | — | — | — | — | — | — |
| 13 | 亗 방탄 亗 49031535 | #1492 | Daybreak | 157.04M | 157.59M | — | — | — | — | — | — |
| 14 | Gęm 32147503 | #2488 | Wind | 156.34M | 157.28M | — | — | — | — | — | — |
| 15 | WOLF狼ᴬᵀ 69802913 | #2918 | Earth | 154.94M | 157.27M | — | — | — | — | — | — |
| 16 | 土豆豆ᶜᶰ 28369255 | #1336 | Water | 155.57M | 155.89M | — | — | — | — | — | — |
| 17 | 환 웅 33506669 | #1492 | Daybreak | 154.75M | 155.17M | — | — | — | — | — | — |
| 18 | DRY ZERO 69388052 | #1645 | Greenwood | 153.19M | 153.54M | — | — | — | — | — | — |
| 19 | Libyanо 101281504 | #1766 | Fire | 148.7M | 148.37M | — | — | — | — | — | — |
| 20 | KingVlad007 19072964 | #3654 | Fire | 146.84M | 147.16M | — | — | — | — | — | — |
| 21 | YOLO MEDICAL 37062158 | #2488 | Wind | 146.14M | 147.05M | — | — | — | — | — | — |
| 22 | 父HastaLaVista 22423822 | #2435 | Water | 139.58M | 140.6M | — | — | — | — | — | — |
| 23 | 纹身Luzai 45292605 | #2282 | Water | 140.16M | 140.59M | — | — | — | — | — | — |
| 24 | DựcLong 48619456 | #1710 | Greenwood | 138.42M | 139.67M | — | — | — | — | — | — |
| 25 | HaViK 49057625 | #1710 | Greenwood | 138.99M | 139.49M | — | — | — | — | — | — |
| 26 | 피코추 94193015 | #2488 | Wind | 138.14M | 138.77M | — | — | — | — | — | — |
| 27 | 내일도불끈 33880296 | #2488 | Wind | 135.77M | 136.26M | — | — | — | — | — | — |
| 28 | nIx 33764653 | #2799 | Greenwood | 135.88M | 136.26M | — | — | — | — | — | — |
| 29 | Newメera 163018772 | #3663 | Water | 134.8M | 135.34M | — | — | — | — | — | — |
| 30 | ズーマー 67637184 | #1645 | Greenwood | 134.83M | 135.28M | — | — | — | — | — | — |
| 31 | 彡Nice future 145527443 | #3649 | Water | 134.87M | 135.13M | — | — | — | — | — | — |
| 32 | Bap1000 126884517 | #3432 | Greenwood | 133.43M | 134.42M | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Fz Hắc Miêu 115254843 | #1023 | Fire | 132.63M | 133.68M | — | — | — | — | — | — |
| 34 | CA x 大航 60766574 | #2282 | Water | 133.21M | 133.6M | — | — | — | — | — | — |
| 35 | BАЯBAЯØ S3C 86805717 | #3589 | Fire | 128.77M | 132.64M | — | — | — | — | — | — |
| 36 | お姉さん 60299260 | #1645 | Greenwood | 131.02M | 131.59M | — | — | — | — | — | — |
| 37 | PUTINS 1 69874669 | #2085 | Wind | 131.03M | 131.44M | — | — | — | — | — | — |
| 38 | イッヌさんBow 167598768 | #1645 | Greenwood | 130.9M | 131.44M | — | — | — | — | — | — |
| 39 | 뚜둥두둥 106466165 | #2488 | Wind | 131.11M | 131.22M | — | — | — | — | — | — |
| 40 | Havik1 49170063 | #1710 | Greenwood | 130.01M | 130.68M | — | — | — | — | — | — |
| 41 | OKOGE 75574022 | #1645 | Greenwood | 126.29M | 130.16M | — | — | — | — | — | — |
| 42 | MagicPower88 75745817 | #2214 | Wind | 129.71M | 129.94M | — | — | — | — | — | — |
| 43 | Queen Medusa 7810349 | #3711 | Wind | 129.44M | 129.83M | — | — | — | — | — | — |
| 44 | 滿身大汗 25414604 | #2282 | Water | 129.36M | 129.41M | — | — | — | — | — | — |
| 45 | Monster Kill 35012331 | #3663 | Water | 128.75M | 129.38M | — | — | — | — | — | — |
| 46 | 레반장 LEON 34264890 | #2090 | Earth | 127.72M | 129.3M | — | — | — | — | — | — |
| 47 | 懶得鳥你52 22355518 | #1336 | Water | 129.01M | 129.26M | — | — | — | — | — | — |
| 48 | Shuan 亗 33175102 | #1710 | Greenwood | 127.97M | 128.31M | — | — | — | — | — | — |
| 49 | Bún Bò SG 64872564 | #2214 | Wind | 127.34M | 128.25M | — | — | — | — | — | — |
| 50 | Tio leyva 18224766 | #3577 | Wind | 126.86M | 127.56M | — | — | — | — | — | — |
1 / 245