
C13356
On-trackMighty Assembly
Ends in: 43d 08:20:26
| # | Name | Kingdom | Camp | Power before | Power after | Kill Points ↑ | T4 Kills | T5 Kills | Dead | T4 Dead | T5 Dead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1kkl33ode 60796249 | #1943 | Wind | 18.46M | 18.33M | -101.12M | — | 1.8K | — | — | — |
| 2 | B师傅 82177611 | #1709 | Wind | 424.03M | 426.34M | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 武神shin鬼55 62349545 | #1815 | Earth | 350.82M | 364.76M | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 弑神メDalanve 31326814 | #2011 | Fire | 312.34M | 312.76M | — | — | — | — | — | — |
| 5 | ᴬˣ Nuunoi ˢ 4579080 | #1709 | Wind | 308.57M | 308.9M | — | — | — | — | — | — |
| 6 | Snípe 4162003 | #2513 | Water | 272.56M | 272.95M | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Lord de Siete 3597231 | #1117 | Wind | 259.21M | 271.73M | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 大展鸿图 34230409 | #1709 | Wind | 260.48M | 260.74M | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 加一乄1377 22945082 | #2857 | Wind | 254.22M | 255.31M | — | — | — | — | — | — |
| 10 | 划水丶国良 76243002 | #1302 | Fire | 238.97M | 239.69M | — | — | — | — | — | — |
| 11 | 肉QuIcKiLy7 64732833 | #1158 | Wind | 228.14M | 228.83M | — | — | — | — | — | — |
| 12 | Hàmmèr 2030105 | #2513 | Water | 224.7M | 225.06M | — | — | — | — | — | — |
| 13 | ᴬˣKen魔 11538123 | #1709 | Wind | 224.34M | 225.04M | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 唐三藏 8403671 | #2011 | Fire | 222.41M | 222.88M | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 父Áíǰén父 76291098 | #3124 | Fire | 222.26M | 222.83M | — | — | — | — | — | — |
| 16 | 알 보 36429466 | #1500 | Earth | 218.79M | 219.5M | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Lee shin 50170681 | #1943 | Wind | 215.04M | 216.44M | — | — | — | — | — | — |
| 18 | Штош 54928113 | #1158 | Wind | 213.26M | 213.64M | — | — | — | — | — | — |
| 19 | WHJ2҉ 33387341 | #1302 | Fire | 210M | 210.19M | — | — | — | — | — | — |
| 20 | 뚠뚠아범1호 35327916 | #1500 | Earth | 200.68M | 200.68M | — | — | — | — | — | — |
| 21 | ᴬˣ DeityMo 3988162 | #1709 | Wind | 198.64M | 199.12M | — | — | — | — | — | — |
| 22 | OG Greg 145949719 | #3031 | Fire | 192.49M | 193.26M | — | — | — | — | — | — |
| 23 | Don x Punisher 18828561 | #1758 | Earth | 190.12M | 191.14M | — | — | — | — | — | — |
| 24 | Aᵗląs 4175406 | #2761 | Wind | 186.67M | 187.17M | — | — | — | — | — | — |
| 25 | 划水丶策马 1209010 | #1302 | Fire | 186.06M | 186.15M | — | — | — | — | — | — |
| 26 | Ṯö 酒다방고양이 31715143 | #1500 | Earth | 184.8M | 185.4M | — | — | — | — | — | — |
| 27 | ᴱᴸ EGA 43762767 | #1815 | Earth | 183.44M | 183.62M | — | — | — | — | — | — |
| 28 | 0굿샷 34385174 | #1500 | Earth | 180.74M | 181.48M | — | — | — | — | — | — |
| 29 | Gx Fury Ethan 4254440 | #1204 | Fire | 177M | 177.73M | — | — | — | — | — | — |
| 30 | Neutrality23 53370286 | #1500 | Earth | 176.82M | 177.68M | — | — | — | — | — | — |
| 31 | III A P E X III 57396828 | #1158 | Wind | 175.99M | 177.04M | — | — | — | — | — | — |
| 32 | 丨简丨 37288634 | #1302 | Fire | 172.13M | 172.35M | — | — | — | — | — | — |
| 33 | ゾロzorro 76890505 | #1815 | Earth | 171.78M | 172.16M | — | — | — | — | — | — |
| 34 | ᴬˣDevilishˢ 30487344 | #1709 | Wind | 171.68M | 171.9M | — | — | — | — | — | — |
| 35 | ˢʷKrillin VN 114308752 | #3280 | Earth | 169.59M | 170.33M | — | — | — | — | — | — |
| 36 | King of kuzu 65723285 | #1815 | Earth | 168.8M | 169.2M | — | — | — | — | — | — |
| 37 | Asia傲 44331745 | #2011 | Fire | 168.64M | 169.09M | — | — | — | — | — | — |
| 38 | SlayerメKingヅ 129744568 | #2801 | Wind | 168.69M | 168.71M | — | — | — | — | — | — |
| 39 | Asia心狐 25893345 | #2011 | Fire | 168.49M | 168.64M | — | — | — | — | — | — |
| 40 | ramses 11 150139052 | #3110 | Earth | 167.39M | 167.69M | — | — | — | — | — | — |
| 41 | ᴬˣDaRëk 17542010 | #1709 | Wind | 167.04M | 167.55M | — | — | — | — | — | — |
| 42 | ᴬˣItächíˢ 36603245 | #1709 | Wind | 166.73M | 167.35M | — | — | — | — | — | — |
| 43 | ᴬˣ肥肥 31190146 | #1709 | Wind | 165.95M | 166.47M | — | — | — | — | — | — |
| 44 | 厶Šįnbâd厶 2406361 | #1158 | Wind | 165.33M | 166.39M | — | — | — | — | — | — |
| 45 | Big bully 8671031 | #2513 | Water | 164.83M | 165.1M | — | — | — | — | — | — |
| 46 | メ Swindler 100226763 | #2784 | Wind | 162.97M | 163.26M | — | — | — | — | — | — |
| 47 | xSnoop Doggx 7199644 | #1215 | Water | 161.63M | 162.65M | — | — | — | — | — | — |
| 48 | DmitriPav 24320057 | #2795 | Fire | 160.74M | 161.4M | — | — | — | — | — | — |
| 49 | ᴬˣ NàNá なな 58023707 | #1709 | Wind | 160.88M | 161.06M | — | — | — | — | — | — |
| 50 | K丶kiksou 16163881 | #3758 | Fire | 160.03M | 160.41M | — | — | — | — | — | — |
1 / 515